# | Título | Autor(es) |
---|---|---|
177709 | Aplicativo para o ensino de Geometria Espacial com Realidade Aumentada | Rudieri Bauer (IFFar – Alegrete), André Montanha (IFFar – Alegrete), Paulo Silas Souza (IFFar – Alegrete), Jaline Mombach (IFFar – Alegrete) |
177753 | A Tecnologia a Serviço do Desenvolvimento da Agricultura Familiar | Joel da Silva (UFSM), Arlindo Prestes de Lima (UFSM), José Eduardo Gubert (IFFar – Frederico Westphalen), Eliseu Liberalesso (ADMAU) |
177490 | Gerenciamento e Controle por Autenticação para Acesso à Estrutura de Rede de Computadores da Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões RS | Lazaro Hahn Martins (UFSM), Sidnei Renato Silveira (UFSM), Fernando Santos (UFSM/PPGI) |
177627 | Avaliando a Aceitabilidade de uma Interface com Dispositivo IoT para Aplicação em Sala de Aula | Fabio Brezolin (UPF), Ericles Bellei (UPF), Jucelia Beux (UPF), Laís Brock (UPF), Fernanda Rigo (UPF), Joao Mário Brezolin (IFSUL – Passo Fundo), Marco Trentin (UPF) |
177681 | Tablet no apoio ao desenvolvimento da comunicação de criança com Deficiências Múltiplas | Maria Rosangela Bez (FEEVALE), Débora Barbosa (FEEVALE), Rosemari Lorenz Martins (FEEVALE) |
177691 | Meu Mercado: Aplicativo Móvel para Publicação de Promoções de Supermercados | Fabricio Bischoff (URI - Santiago), Eduardo Silva (URI - Santiago), Victor Machado Alves (URI - Santiago), Carla Lisiane de Oliveira Castanho (URI - Santiago) |
177464 | Accessibility Guidelines to Support the Interaction of Persons with Visual Impairment and Mobile Devices | Caroline Silva (UFSM), Igor Moiano (UFSM), Lucas da Silva (UFSM), Vinicius Coelho (UFSM), Marcos Alexandre Rose Silva (UFSM) |
177664 | FlowChecker: A TCP Flow Analytical Framework for Network Measurements | Vinicius Garcia (UFSM), Anderson Monteiro Da Rocha (UFSM), Thales Nicolai Tavares (UFSM), Nilton Camargo Batista da Silva (UFSM), Leonardo Marcuzzo (UFSM) |
177660 | Aplicações Mobile H??bridas: Um Estudo de Caso do Framework Ionic para Construção de um Diário de Classe | Kamile Wahlbrinck (URI - Frederico Westphalen), Bruno Boniati (IFFar – Frederico Westphalen) |
177675 | Proposta de Veículo Autônomo Inteligente | Gledson Leal (UNIPAMPA), Milton Heinen (UNIPAMPA), Bruno Neves (UNIPAMPA) |
177320 | Uso da ferramenta sqlMap para detecção de vulnerabilidades de SQL Injection | José de Figueiredo (IFSUL), Felipe Santin, Vanessa Lago Machado (IFSUL) |
177554 | Desenvolvimento de Um Website Institucional e E-Commerce para uma Loja de Materiais de Construção Usando Wordpress | Gerson Kist (SENAC – Santa Cruz do Sul), Luiz Henrique Rauber Rodrigues (SENAC – Santa Cruz do Sul) |
177663 | Estudo de Caso: Análise do Algoritmo C4.5 na Predição do Papel de Jogadores de League of Legends | Vinicius Garcia (UFSM), Guilherme Gaiardo (UFSM), Luísa Lucca (UFSM), Brenda Santana (UFSM), Mauricio Matter Donato (UFSM), Ana Trindade Winck (UFSM) |
177787 | Drummer Time | Amersom Sarmento (IFFar – Frederico Westphalen), Diego Porcellis (IFFar – Frederico Westphalen), Evandro Preuss (UFSM) |
177293 | Snort Fundamentos, Funções e Aplicações | Mateus Zagonel (URI – Frederico Westphalen), Cassiano Monego (URI – Frederico Westphalen) |
177776 | A Mineração de Dados como Ferramenta de Apoio a Análise de Artigos Científicos | Lucas D. L. Castoldi (IFFar - Frederico Westphalen), Igor Yepes (IFFar - Frederico Westphalen) |
177324 | Construção de um Blog Utilizando um Sistema Gerenciador de Conteúdo para Auxiliar o Professor | Alexandre Paula (UFSM), Adriana Soares Pereira (UFSM) |
176858 | Um framework para avaliação de dependabilidade em sistemas de armazenamento em nuvem | Thiago Severo (UFRPE) |
# | Título | Autor(es) |
---|---|---|
177530 | Monitoramento de Ambientes Usando Veículos Aéreos Não-Tripulados | Mateus Augusto Gomes (UDESC), Matheus Zickuhr (UDESC), Marcelo de Souza (UFRGS), Tiago Luiz Schmitz (UDESC) |
177473 | PSO: Ontologia de Domínio para Publicação de Dados sobre Servidores Públicos | Victor Gonçalves (UFPE), Bernadette Loscio (UFPE) |
177659 | Acessibilidade Comunicativa por Meio da Libras: Possibilidades a partir do Desenvolvimento de um Software | Bruno Boniati (IFFar – Frederico Westphalen), Graciela Rodrigues (IFFar – Frederico Westphalen), Diogo Basso (IFFar – Frederico Westphalen), Suelyn Balestrin (IFFar – Frederico Westphalen), Gabrielli Cruz (IFFar – Frederico Westphalen), Gabriela Ramires (IFFar – Frederico Westphalen) |
177793 | Avaliação de uma Arquitetura de Configuração Dinâmica para o Checkpoint no HDFS | Paulo Vinicius Cardoso (UFSM), Patricia Pitthan Barcelos (UFSM) |
177379 | Automatizando o Processo de Extração de Dados para a Arquitetura Open Smart City View | Fernanda Rigo (UPF), Roberto Rabello (UPF), Ericles Bellei (UPF), Fabio Brezolin (UPF) |
176932 | Sistema Web para divulgação de informações da Estação Rodoviária de São Vicente do Sul - RS | Roger Machado Denardi (IFFar – São Vicente do Sul), Daniel Boemo (IFFar – São Vicente do Sul) |
177798 | Arquitetura de Serviços para uma Smart House: uma Implementação usando as Plataformas Arduino e Django | Marina Laisa Mota da Silva (UFSM) |
177678 | Desenvolvimento de um Interpretador Responsivo para a Linguagem Logo | Marlon de Moraes (IFFar – São Vicente do Sul) |
177688 | Uma proposta de informatização do processo de emissão de Auto de Infração de Trânsito | Alderi Oliveira (IFFar – Frederico Westphalen), Kênnya Lacerda Cardoso Ferreira (IFFar – Frederico Westphalen), André Fiorin (IFFar – Frederico Westphalen) |
177655 | Analise da viabilidade de Reconhecimento Facial e Autenticação em aplicações mobile | Vanessa Lago Machado (IFSUL), Julio Quadros dos Santos (SBC), José de Figueiredo (IFSUL) |
177089 | Sistema para Gestão de Rodeios | Matheus Pillar dos Santos (IFFar – São Vicente do Sul), Gustavo Rissetti (IFFar – São Vicente do Sul) |
177689 | SicraQuest Sistema de Criação e Aplicação de Questionários | Rafael Gnoatto (IFFar – Frederico Westphalen), Diego Porcellis (IFFar – Frederico Westphalen) |
177407 | Para Onde Vou: Aplicativo para localização de lugares em cidades | Fernanda Buriol (IFFar – Frederico Westphalen), Cliceres Mack Dal Bianco (URI – Frederico Westphalen) |
177687 | Proposta de um sistema de recomendação alimentar considerando usuários com intolerância alimentar | João Paulo Vieira (IFFar – Panambi), Ederson Bastiani (IFFar – Panambi), Felipe Seger (IFFar – Panambi) |
177683 | Alta Disponibilidade em um Sistema Domótico com Pacemaker e Corosync | Guilherme Silva de Ávila (URI - Santiago), Victor Machado Alves (URI - Santiago), Carla Lisiane de Oliveira Castanho (URI - Santiago), Eduardo Silva (URI - Santiago), André Fiorin (IFFar – Frederico Westphalen) |
177785 | Ambiente de Suporte à Tomada de Decisões com Data Warehouse e OLAP | Mauro Jovir Zanon Junior (IFFar – Frederico Westphalen), Joel da Silva (UFSM) |
177755 | Uma proposta de Sistema Web para monitoramento e Análise de Dados coletados a partir de estações construídas com Arduino | André Groth (IFFar – Frederico Westphalen), Robson Remontti (IFFar – Frederico Westphalen), Fernando de Cristo (IFFar – Frederico Westphalen), Joel da Silva (UFSM) |
177470 | Gestão da tecnologia da informação e processos de negócios empresariais apoiados por sistemas de informação | Gerson Schmitt (IFFar – Panambi), Nairana Radtke Caneppele Bussler (IFFar – Panambi) |
177674 | Gerenciamento de Aluguéis de Quartos: uma Aplicação Web para os Processos de Gestão | Lucas Silveira (IFFar - São Vicente do Sul), Gustavo Rissetti (IFFar - São Vicente do Sul) |
177673 | OuvIFFar: um Canal de Comunicação Simplificado com o IFFar - FW | Leonardo Fruhling (IFFar – Frederico Westphalen), André Fiorin (IFFar – Frederico Westphalen) |
177705 | Reflexões sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação como ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem | Lauren Linck Nilson (URI – Santo Ângelo), Anderson Stochero (IFFar – Santo Ângelo), Samuel Forrati (IFFar – Santo Ângelo) |
VIII Encontro Anual de Tecnologia da Informação
Instituto Federal Farroupilha Campus Frederico Westphalen
Universidade Federal de Santa Maria
VIII EATI © 2017. Todos os direitos reservados.
Edições Anteriores